From: "Lagret av Windows Internet Explorer 7" Subject: Hovedlandsrennet 2009-Normal Date: Fri, 6 Mar 2009 20:24:25 +0100 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="text/html"; boundary="----=_NextPart_000_0000_01C99E99.8ABA2650" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.0.6001.18049 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0000_01C99E99.8ABA2650 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.odagfinn.net/s2009/skiskythl/norm/resultat/RESULT.HTM Hovedlandsrennet 2009-Normal

Hovedlandsrennet 2009-Normal

=D8ystre Slidre IL. Beitost=F8len

06.03.09

Resultatliste per klasse

Gutter=20 15 =E5r Normal |  Gutter=20 16 =E5r Normal |  Jenter=20 15 =E5r Normal |  Jenter=20 16 =E5r Normal | 

Resultatliste Gutter 15 =E5r Normal Return
Plass Navn Klubb        &nbs= p;         Tid
1 Gr=F8nolen,Knut Fredrik Lundberg = Vingrom=20 IL 21:30 + 00:00 (0-0)
2 Meland,Johan Eirik = Markane=20 IL 22:18 + 00:48 (1-2)
3 Carlson Gr=E5berg,Yngve = Domb=E5s=20 IL 22:27 + 00:57 (1-2)
4 Denstad,Sigve Gederaas = Trondhjems=20 Skiskyttere 22:43 + 01:13 (1-1)
5 Gurigard,Vemund Ravnsborg = Vingrom=20 IL 22:48 + 01:18 (1-2)
6 Nymoen,H=E5vard = Vingelen=20 IL 22:52 + 01:22 (4-0)
7 Seltveit,Aslak = Fyresdal=20 SSL 23:02 + 01:32 (1-1)
8 F=E5lun,Eivind = Oslo=20 SSL 23:04 + 01:34 (3-0)
9 Tronsmo Sonfl=E5,Espen = Mer=E5ker=20 SSK 23:09 + 01:39 (2-1)
9 Bj=F8rklimark,Jonas = Trondhjems=20 Skiskyttere 23:09 + 01:39 (0-1)
11 Heldal,Anders B=F8dalen=20 IF 23:11 + 01:41 (2-2)
12 Gifstad,Henrik = Oslo=20 SSL 23:12 + 01:42 (2-0)
13 Aabel,Nils Christian = Birkenes=20 IL 23:18 + 01:48 (1-0)
14 Brager,Adrian = Oslo=20 SSL 23:19 + 01:49 (0-0)
15 Sk=E5re,Eirik Fj=E6r = Trondhjems=20 Skiskyttere 23:35 + 02:05 (0-2)
16 Gausemel,Amund = Vingrom=20 IL 23:37 + 02:07 (1-2)
17 Ruud,Tomas = Simostranda=20 IL 23:39 + 02:09 (1-1)
18 Heir,Marius Borge = Fossum=20 IF 23:41 + 02:11 (3-3)
19 Kvam,Andreas = Meldal=20 IL 23:43 + 02:13 (2-2)
19 Holden,Georg Fossum Bjerke=20 IL Ski 23:43 + 02:13 (2-1)
21 Steinsland,Daniel =D8vreb=F8=20 IL 23:44 + 02:14 (2-0)
21 Fladsrud,Eskil =D8stre=20 Toten Skilag 23:44 + 02:14 (0-2)
23 Kristiansen,Edvard = Troms=F8=20 SSL 23:53 + 02:23 (1-2)
24 Smeby,Henrik Sagosen Bevern,=20 IL 23:58 + 02:28 (0-2)
24 Nymoen,Jonas = Os=20 IL 23:58 + 02:28 (2-2)
26 Toldnes,=C5dne = Sn=E5sa=20 SSL 24:01 + 02:31 (2-2)
27 Drage,Mathias Bevern,=20 IL 24:07 + 02:37 (0-2)
28 Larsen,H=E5kon S=F8rb=F8en = =C5l=20 SSL 24:09 + 02:39 (1-3)
29 Hjelle,Vebj=F8rn = St=E5rheim=20 IL 24:10 + 02:40 (2-0)
30 Standal,Bendik Steinkjer = By=E5sen=20 Salongskytterlag 24:14 + 02:44 (2-3)
31 Heir,=C5smund = Oslo=20 SSL 24:15 + 02:45 (3-1)
32 Vee,Gaute Kvistad = Simostranda=20 IL 24:16 + 02:46 (1-0)
33 Nenseter,Aslak = B=F8=20 SSL 24:17 + 02:47 (4-1)
34 Jensen,Magnus Arnevik = Trondhjems=20 Skiskyttere 24:20 + 02:50 (0-0)
35 Gr=F8tte,Even = Trondhjems=20 Skiskyttere 24:21 + 02:51 (0-1)
35 Stenhammer,J=F8rgen = Gjerdrum=20 IL 24:21 + 02:51 (3-1)
35 Eriksson,K=E5re Johan = Mer=E5ker=20 SSK 24:21 + 02:51 (1-2)
38 Fjeldberg,Rene = =C5snes=20 SSL 24:22 + 02:52 (1-3)
39 Aalerud,Kristian B=E6rums=20 Skiklub 24:25 + 02:55 (0-4)
40 Storsveen,Aleksander = S=F8rskogbygda=20 IL 24:28 + 02:58 (2-0)
41 Grundnes,Johan = Nittedal=20 SSL 24:33 + 03:03 (1-0)
42 Gundersen,Ben Philip = =C5snes=20 SSL 24:37 + 03:07 (1-1)
43 Aas-Eng,Per Buttingsrud = Vingelen=20 IL 24:40 + 03:10 (3-4)
44 Hauge,Henrik Myreng B=E6rums=20 Skiklub 24:41 + 03:11 (0-0)
45 Haugen,Hallgeir = Trondhjems=20 Skiskyttere 24:42 + 03:12 (3-0)
46 =D8stvang,B=E5rd = Vingelen=20 IL 24:43 + 03:13 (5-3)
47 S=F8rlie,Christian Nylende B=F8dalen=20 IF 24:48 + 03:18 (0-3)
47 Hegstad,Erlend = By=E5sen=20 Salongskytterlag 24:48 + 03:18 (2-1)
49 Nilssen,Markus = Oslo=20 SSL 24:50 + 03:20 (1-2)
50 Eidsli,Andreas Skaun=20 IL 24:51 + 03:21 (1-4)
50 Grimstvedt,=D8rjan = H=E5landsdal=20 IL 24:51 + 03:21 (0-1)
52 Torgersen,Sebastian B=E6kkelagets=20 SK 24:55 + 03:25 (2-2)
52 Evjen,Vebj=F8rn Lier=20 IL 24:55 + 03:25 (3-4)
54 Mack R=F8rvik,Fredrik = M=E5lselv=20 SSL 24:56 + 03:26 (3-0)
55 S=E6ther,Brage = By=E5sen=20 Salongskytterlag 24:57 + 03:27 (2-1)
56 Haugen,Espen = Trondhjems=20 Skiskyttere 25:00 + 03:30 (3-1)
56 =C5gheim Kalkenberg,Simon = Skonseng=20 UL 25:00 + 03:30 (2-2)
58 Storsveen,=D8ystein Nordbygda/L=F8ten=20 Ski 25:03 + 03:33 (1-0)
59 Gjels=E5s,Even Ivrig=20 IL 25:04 + 03:34 (1-1)
59 Skogset,Martin = Trondhjems=20 Skiskyttere 25:04 + 03:34 (0-0)
61 Livik,H=E5kon = Mer=E5ker=20 SSK 25:05 + 03:35 (5-0)
62 V=E5gen,Patrik = H=F8nefoss=20 SSK 25:06 + 03:36 (3-3)
63 Sandven,Sindre = Heddal=20 IL 25:08 + 03:38 (1-3)
64 Solberg,Petter = Oslo=20 SSL 25:12 + 03:42 (2-2)
65 Haugum,Marius B=E6rums=20 Skiklub 25:20 + 03:50 (2-2)
65 Lewis,Philip = H=F8nefoss=20 SSK 25:20 + 03:50 (2-2)
67 Raphael,Elias Schirmer B=E6rums=20 Skiklub 25:21 + 03:51 (4-1)
68 Femsteinevik,Martin = H=E5landsdal=20 IL 25:23 + 03:53 (3-0)
69 Blokkum,J=F8rgen Kollin = Trondhjems=20 Skiskyttere 25:24 + 03:54 (2-3)
69 Bomo,P=E5l Einar = Sn=E5sa=20 SSL 25:24 + 03:54 (2-1)
71 Larsen,H=E5vard Berggaard = H=F8nefoss=20 SSK 25:25 + 03:55 (2-1)
72 Skinnes,H=E5kon = Simostranda=20 IL 25:26 + 03:56 (1-1)
73 Vonen,Sivert = Nittedal=20 SSL 25:28 + 03:58 (2-5)
74 Trondsen,Trond H=E5kon = Gjerdrum=20 IL 25:31 + 04:01 (4-1)
75 Storli,Jacob Senderud = By=E5sen=20 Salongskytterlag 25:39 + 04:09 (3-2)
76 Forsberg,Niklas = Troms=F8=20 SSL 25:41 + 04:11 (3-4)
77 Lodding,Magnus = Fossum=20 IF 25:43 + 04:13 (2-1)
78 Skantze,Lars Kristian = Fossum=20 IF 25:44 + 04:14 (1-2)
79 Netland,Thomas = H=E5landsdal=20 IL 25:45 + 04:15 (2-1)
80 Ragnhildstveit,Erlend = H=F8nefoss=20 SSK 25:46 + 04:16 (1-1)
81 Fossg=E5rd,Magnus B=E6kkelagets=20 SK 25:48 + 04:18 (2-3)
82 Germundson,Ole Marius = Oslo=20 SSL 25:52 + 04:22 (0-3)
82 Andersen,Tord E. = Simostranda=20 IL 25:52 + 04:22 (2-1)
84 Gr=F8stad,Sindre = Nittedal=20 SSL 25:57 + 04:27 (3-3)
85 Lyngstad,Anders Tr=F8nsdal I= nder=F8y=20 IL 25:58 + 04:28 (2-3)
86 S=F8rb=F8en,H=E5var = =C5l=20 SSL 26:01 + 04:31 (2-2)
87 Turvoll,Joar = Vik=20 IL 26:09 + 04:39 (2-3)
88 Evensen,Henrik Bjerke=20 IL Ski 26:10 + 04:40 (5-1)
88 S=E6tre,Simen Skrautv=E5l=20 IL 26:10 + 04:40 (4-0)
90 Solbergl=F8kk,Ole-Eskil = Sokna=20 IL 26:12 + 04:42 (3-2)
91 Olsen,Asbj=F8rn = Trysilgutten=20 IL 26:13 + 04:43 (2-4)
92 Maltun,Didrik = Fossum=20 IF 26:16 + 04:46 (1-3)
93 Isaks=E6tre,Espen = =C5snes=20 SSL 26:18 + 04:48 (2-1)
94 Habostad,Lars = Oslo=20 SSL 26:24 + 04:54 (4-2)
95 L=F8vland,Arne Martin M= oi=20 IL 26:25 + 04:55 (1-1)
96 Jordet,=C5smund = =C5l=20 SSL 26:28 + 04:58 (4-4)
97 Thomassen,H=E5kon Hoff = Sauda=20 SSL 26:32 + 05:02 (4-0)
98 Bleivik Wist,Johann = Trondhjems=20 Skiskyttere 26:47 + 05:17 (4-4)
98 Jensen,Kristian Kongelf B=E6rums=20 Skiklub 26:47 + 05:17 (1-1)
100 Hol,Espen = Vestre=20 M=E5lselv SSL 26:54 + 05:24 (2-3)
100 Gr=F8nli,Martin B. Bevern,=20 IL 26:54 + 05:24 (2-2)
100 Linnerud,Simen Nordbygda/L=F8ten=20 Ski 26:54 + 05:24 (1-2)
103 Solli,Tobias =D8rn,=20 IF / Team Grenland Ski 27:02 + 05:32 (4-3)
104 Neraas,Tobias = Fossum=20 IF 27:03 + 05:33 (1-3)
105 Alm=E5s,Petter = By=E5sen=20 Salongskytterlag 27:07 + 05:37 (1-4)
106 Granberg,Kristian B=E6rums=20 Skiklub 27:10 + 05:40 (3-2)
107 Bangum,Johannes T = Fossum=20 IF 27:11 + 05:41 (4-2)
108 Kristiansen,Ruben = =C5snes=20 SSL 27:20 + 05:50 (4-2)
109 Pedersen,Vebj=F8rn S. = Bossekop=20 UL 27:22 + 05:52 (2-1)
110 Graneggen,J=F8rgen Vorseth = Trondhjems=20 Skiskyttere 27:26 + 05:56 (0-0)
111 Johansen,Gjermund = Bossekop=20 UL 27:38 + 06:08 (3-1)
112 Gorseth,Erlend = Sokna=20 IL 27:41 + 06:11 (1-1)
113 Berget,Vegar = H=E5landsdal=20 IL 27:52 + 06:22 (2-4)
114 Antonsen,Simen Torp = Hernes=20 IL 27:53 + 06:23 (2-4)
115 Marman,Matias Flage B=E6rums=20 Skiklub 27:57 + 06:27 (2-3)
116 Aas,Sindre B=E6kkelagets=20 SK 28:04 + 06:34 (3-5-x)
117 Wallin,Jon-Andre = Indre=20 Balsfjord SSL 28:09 + 06:39 (2-3)
118 Pedersen,Kristoffer = Skonseng=20 UL 28:17 + 06:47 (1-2)
119 Selmer,H=E5kon = Trondhjems=20 Skiskyttere 28:20 + 06:50 (1-2)
120 Skinnes,Vegard = Simostranda=20 IL 28:24 + 06:54 (2-4)
121 Steinberg,Mattis J=F8rgen Torp B=E6rums=20 Skiklub 28:31 + 07:01 (3-3)
122 Berge,H=E5vard Moholt = Gjerdrum=20 IL 28:40 + 07:10 (2-2)
123 S=F8raas,Sindre Bach = Trondhjems=20 Skiskyttere 28:44 + 07:14 (4-3)
124 Eide,Oddmund = Odda=20 IL 28:46 + 07:16 (1-2)
125 Str=F8m,Bjarte = Ullensaker=20 SK 28:58 + 07:28 (3-2)
126 Jensen,Sjur Aslak = Skonseng=20 UL 28:59 + 07:29 (2-2)
127 Skattum,Erlend = Fossum=20 IF 29:08 + 07:38 (2-4)
128 Grung-Jakobsen,Martin B=E6rums=20 Skiklub 29:18 + 07:48 (2-2)
129 Leirvik,Vegard B=E6rums=20 Skiklub 29:42 + 08:12 (2-2)
130 Lofthus,Ola Engebret Barskrind = =C5l=20 SSL 29:56 + 08:26 (3-3)
131 Olstad,Espen = Brumund=20 IF 30:32 + 09:02 (3-3)
132 Andersen,Viktor Hamre M= oi=20 IL 32:06 + 10:36 (4-3)
133 Rekve,Anders = Voss=20 SSL 32:40 + 11:10 (3-3)
134 Roe,Lars Ingar = Heddal=20 IL 32:59 + 11:29 (1-1)
DNS Skjelstad,Emil =D8stre=20 Toten Skilag
DNS Blikra,Endre = Trondhjems=20 Skiskyttere
DNS Hovland,Fredrik B=F8dalen=20 IF
DNS Lund-Kristensen,Herman D= rammen=20 Strong
DNS R=F8mcke,Johan Christian D= rammen=20 Strong
DNS Thon,Lars Henrik Verde D= rammen=20 Strong
DNS Kleiven,Nj=E5l Eivind = Vingrom=20 IL
DNS Fagerheim,Ottar = Troms=F8=20 SSL
DNS Schiefloe,Sondre = Steinkjer=20 SK
Resultatliste Gutter 16 =E5r Normal Return
Plass Navn Klubb        &nbs= p;         Tid
1 Kildal,Trym = Bossmo=20 & Ytteren IL 20:50 + 00:00 (0-1)
2 Dotterud,Sondre Kvikne = Vingrom=20 IL 20:54 + 00:04 (0-0)
3 Ulekleiv,=D8ystein = Domb=E5s=20 IL 20:58 + 00:08 (1-1)
4 Aketun,Bendik = Fyresdal=20 SSL 21:27 + 00:37 (2-0)
4 Tr=F8mborg,Torjus Bevern,=20 IL 21:27 + 00:37 (0-0)
6 Holden,Haakon Fossum Bjerke=20 IL Ski 21:35 + 00:45 (1-2)
7 Eriksen Hensema,Sondre B=F8dalen=20 IF 21:36 + 00:46 (2-0)
8 Steimler,H=E5kon = Hernes=20 IL 21:41 + 00:51 (0-0)
9 Nilsen,Rolf Erik = Sirdal=20 Skilag 22:03 + 01:13 (0-0)
10 Elvebakk,Sondre = Voss=20 SSL 22:06 + 01:16 (2-0)
11 Bakken,Per Arne = Os=20 IL 22:23 + 01:33 (1-1)
12 Luchsinger,Tommi Bevern,=20 IL 22:29 + 01:39 (2-2)
13 Bjerkadal,Haakon = Bossmo=20 & Ytteren IL 22:34 + 01:44 (1-2)
13 Knotten,Haakon = Vestre=20 M=E5lselv SSL 22:34 + 01:44 (1-2)
15 Fjellvang,Johan = Fossum=20 IF 22:38 + 01:48 (0-1)
16 Johansen,Kristian = H=F8nefoss=20 SSK 22:47 + 01:57 (2-2)
17 Muller-S=F8renssen,Eirik = Asker=20 SK 22:54 + 02:04 (1-1)
18 Hopen,Didrik B=F8dalen=20 IF 23:03 + 02:13 (3-1)
18 Erichsen,Kristian = Trondhjems=20 Skiskyttere 23:03 + 02:13 (0-2)
20 Limstrand,Henrik Stavem = Skonseng=20 UL 23:09 + 02:19 (0-1)
21 Gj=F8rven,Jarle Midthjell = Markane=20 IL 23:10 + 02:20 (3-0)
21 Seim,=D8yvind = Geilo=20 IL 23:10 + 02:20 (3-0)
23 B=F8,Johannes Thingnes = Markane=20 IL 23:15 + 02:25 (3-1)
24 Johansen,Stian = Brumund=20 IF 23:16 + 02:26 (0-1)
25 Muren,Lars = Asker=20 SK 23:17 + 02:27 (2-3)
26 Buskerud,Jan Erik = Simostranda=20 IL 23:18 + 02:28 (2-1)
27 Samuelsen,Eirik = Asker=20 SK 23:21 + 02:31 (3-1)
27 Nerg=E5rd,Jonas = Hernes=20 IL 23:21 + 02:31 (3-2)
29 Steinsland,John Olav =D8vreb=F8=20 IL 23:23 + 02:33 (2-0)
29 Skaare,Nikolai Korvald = Oslo=20 SSL 23:23 + 02:33 (2-2)
31 Mette-Myklebust,Fredrik B=E6kkelagets=20 SK 23:24 + 02:34 (1-1)
31 Heck,Lukas = Brumund=20 IF 23:24 + 02:34 (2-0)
33 Br=E5ten,Sondre Ruud = Ullensaker=20 SK 23:26 + 02:36 (2-2)
34 Nilsen,Vegard Bjerkreim = Vingrom=20 IL 23:30 + 02:40 (3-2)
35 Fjellstad,Lars J=F8rgen G. = Fossum=20 IF 23:32 + 02:42 (2-1)
35 Bogen,Magnus Brurok = Trondhjems=20 Skiskyttere 23:32 + 02:42 (2-1)
37 Henanger,Sjur Gudmund H=E5land = H=E5landsdal=20 IL 23:36 + 02:46 (1-2)
38 Andersen,Marius = Oslo=20 SSL 23:43 + 02:53 (2-0)
39 Leren,Tore = Vingelen=20 IL 23:44 + 02:54 (2-1)
40 Br=F8ndbo,Knut K=E5re = Meldal=20 IL 23:46 + 02:56 (1-2)
40 Tennfjord,Sondre = Oslo=20 SSL 23:46 + 02:56 (0-2)
42 Sverdrup,Erlend = Domb=E5s=20 IL 23:49 + 02:59 (1-3)
43 Ruth,Marius Skeide = Sandnes=20 SSL 23:50 + 03:00 (2-1)
44 Bondi,Nicolay Arntzen = Fossum=20 IF 23:58 + 03:08 (2-2)
45 =D8verby,Anders Lier=20 IL 24:00 + 03:10 (0-2)
45 Wass,Andreas Kjesbu = Stiklestad=20 IL 24:00 + 03:10 (2-2)
47 Haugen,Chris Endre = Trondhjems=20 Skiskyttere 24:01 + 03:11 (3-1)
48 Gr=F8tte,Tommy = Trondhjems=20 Skiskyttere 24:04 + 03:14 (5-1)
49 Levang,Eirik Aas = Fyresdal=20 SSL 24:05 + 03:15 (2-1)
50 Foss,Mardon Elias Bevern,=20 IL 24:06 + 03:16 (1-1)
51 Netland,Runar = Markane=20 IL 24:08 + 03:18 (2-3)
52 Steien,Aasmund Kj=F8llmoen Folldal=20 IF 24:10 + 03:20 (4-4)
53 Sollig=E5rd,=D8ystein = Orkdal=20 il 24:12 + 03:22 (2-3)
54 Vestg=E5rd,Mathias Undheim Bjerke=20 IL Ski 24:13 + 03:23 (1-2)
55 Foyn,Thomas Berge B=E6rums=20 Skiklub 24:21 + 03:31 (2-1)
56 Pedersen,Nicolai = Hattfjelldal=20 IL 24:26 + 03:36 (2-1)
57 Handeland,Vidar = Sauda=20 SSL 24:30 + 03:40 (3-2)
58 Hellerslien,Bj=F8rnar = Sandnes=20 SSL 24:32 + 03:42 (2-2)
59 F=E6nn,Isak Fotland = Markane=20 IL 24:33 + 03:43 (3-0)
60 Olsen,Christian Magnus = Trondhjems=20 Skiskyttere 24:35 + 03:45 (2-4)
61 Birkeland,Espen K= naben=20 IL 24:36 + 03:46 (0-1)
62 Aas,John Henrik = Hernes=20 IL 24:37 + 03:47 (1-2)
63 Kolbj=F8rnsgard,Magnar = =C5l=20 SSL 24:40 + 03:50 (1-0)
64 Graven,Martin Folldal=20 IF 24:41 + 03:51 (2-0)
65 Heiberg,Vegard = Bjerkvik=20 IF 24:42 + 03:52 (3-1)
66 Vestheim,Torgeir Warberg Skrautv=E5l=20 IL 24:44 + 03:54 (1-3)
67 Mar=E5k,Magne = Trondhjems=20 Skiskyttere 24:46 + 03:56 (1-1)
67 Dalseide,Sander = =C5l=20 SSL 24:46 + 03:56 (2-1)
69 Skrede,P=E5l Andre = Hardbagg=20 IL 24:47 + 03:57 (3-3)
70 Lervik,Svein Christensen = Troms=F8=20 SSL 24:51 + 04:01 (1-3)
71 Langemyr,Vegard = Froland=20 IL 24:55 + 04:05 (1-2)
72 L=F8chting,Sindre = S=F8rskogbygda=20 IL 24:58 + 04:08 (3-4)
73 Weidemann Voraa,Marius = Fossum=20 IF 24:59 + 04:09 (2-1)
73 Fl=E5gan,Sigurd Somby Bevern,=20 IL 24:59 + 04:09 (2-2)
75 Rostrup,Hans = Sandnes=20 SSL 25:02 + 04:12 (2-1)
75 Bostad,Mats Engedal = Fossum=20 IF 25:02 + 04:12 (2-3)
77 Fosheim,Eivind K. Skrautv=E5l=20 IL 25:04 + 04:14 (2-4)
78 Eidsmo,Sivert = Trondhjems=20 Skiskyttere 25:10 + 04:20 (3-1)
79 Bj=F8rk,Anders = Vik=20 IL 25:13 + 04:23 (2-3)
79 Mohn,Joakim Bevern,=20 IL 25:13 + 04:23 (2-3)
81 Bj=F8rsland,Magnus = Hernes=20 IL 25:16 + 04:26 (3-2)
82 S=F8rensen,Tobias Kruse = Troms=F8=20 SSL 25:26 + 04:36 (1-4)
83 Sangesland,Arild =D8vreb=F8=20 IL 25:27 + 04:37 (2-2)
83 Flattum,P=E5l =D8stre=20 Toten Skilag 25:27 + 04:37 (2-1)
85 Haug,Eirik = Odda=20 IL 25:28 + 04:38 (0-1)
85 Karlsen,=D8ystein = Hammerfest=20 SK 25:28 + 04:38 (1-2)
87 Fossfjell,Andreas Gjesdal=20 SSL 25:30 + 04:40 (0-2)
88 Svaland,H=E5kon = Birkenes=20 IL 25:37 + 04:47 (5-3)
89 Garli,Sondre = By=E5sen=20 Salongskytterlag 25:40 + 04:50 (2-2)
90 Lund,Tobias = Sandnes=20 SSL 25:45 + 04:55 (1-2)
91 Indahl,Sindre B=E6rums=20 Skiklub 25:53 + 05:03 (2-4)
92 Steffensen,Karl Petter = Bossmo=20 & Ytteren IL 25:54 + 05:04 (2-2)
93 Hansen,Kristian Ramstad = Bossmo=20 & Ytteren IL 26:03 + 05:13 (1-2)
94 Lillemark,Ben =D8rjan = Steinkjer=20 SK 26:10 + 05:20 (2-4)
95 Manns=E5ker,Ivar Hereide = Sandnes=20 SSL 26:11 + 05:21 (3-1)
96 Eide,Herman = Odda=20 IL 26:13 + 05:23 (3-3)
97 Karlsen,Adrian Abrahamsen Gjesdal=20 SSL 26:15 + 05:25 (3-1)
98 Dahling,Aleksander = Hernes=20 IL 26:36 + 05:46 (3-2)
99 Asd=F8l,Eirik B=E6rums=20 Skiklub 26:41 + 05:51 (3-5)
100 Tofte,Petter = Vingrom=20 IL 26:44 + 05:54 (3-3)
101 Klevg=E5rd,Kristian = Hernes=20 IL 26:46 + 05:56 (3-2)
102 Larsen,H=E5vard = Birkenes=20 IL 26:58 + 06:08 (2-4)
103 Korneliussen,Runar = Hammerfest=20 SK 26:59 + 06:09 (1-5)
104 Skjerve,Fredrik = Stiklestad=20 IL 27:15 + 06:25 (4-1)
105 Gr=F8gard,Bj=F8rn-Halvard = =C5l=20 SSL 27:27 + 06:37 (3-2)
106 Kaupang,Anders = Asker=20 SK 27:37 + 06:47 (1-2)
106 Magan,Haakon = =C5l=20 SSL 27:37 + 06:47 (4-3)
108 Kristiansen,Scott L=F8renskog=20 SK 27:42 + 06:52 (3-4)
109 Syversveen,Lars Ivar = Vingrom=20 IL 27:44 + 06:54 (4-2)
110 Vesterlid,=D8rjan = Hattfjelldal=20 IL 27:50 + 07:00 (3-4)
111 Myrstad,Martin =D8vreb=F8=20 IL 28:19 + 07:29 (2-5)
112 H=E5land,Erik Gjesdal=20 SSL 28:26 + 07:36 (3-4)
113 Rui,Anders = Froland=20 IL 28:28 + 07:38 (3-2)
114 Hurv,Per Olav = Froland=20 IL 28:39 + 07:49 (2-4)
115 By,=D8ystein Skaun=20 IL 28:40 + 07:50 (5-2)
116 Stene,Jone = Sandnes=20 SSL 28:43 + 07:53 (2-2)
117 L=F8vland,Magnus M= oi=20 IL 29:41 + 08:51 (2-5)
117 Holmen,Werner Andr=E8 = Brumund=20 IF 29:41 + 08:51 (1-3)
119 Larsen,Eirik Johannes = Heddal=20 IL 31:03 + 10:13 (5-3)
DNF Roset,Geir-Olav = Hardbagg=20 IL
DNS Talaasen,Dag Erling = Vestre=20 Trysil IL
DNS Finne,Eirik = Voss=20 SSL
DNS Fosheim,Eivind K. Skrautv=E5l=20 IL
DNS Gulliksveen,Kim-Daniel = Ullensaker=20 SK
DNS Fl=F8gstad,Rasmus = Fossum=20 IF
DNS Jensen,Roald V=F8lstad Gjesdal=20 SSL
Resultatliste Jenter 15 =E5r Normal Return
Plass Navn Klubb        &nbs= p;         Tid
1 Hjelstuen,Kristin = Oslo=20 SSL 19:52 + 00:00 (1-1)
2 Landr=F8,Heidi Myrberg = Fet=20 SK 19:56 + 00:04 (1-0)
3 Otterdal,Helene St=F8ve = Hornindal=20 IL 20:01 + 00:09 (0-2)
4 Persson,Karianne = Vingrom=20 IL 20:21 + 00:29 (2-0)
5 Henriksen,Elinor = Nittedal=20 SSL 20:28 + 00:36 (0-0)
6 Gussi=E5s,Mari St=F8en Molde=20 og Omegn IF 20:34 + 00:42 (3-1)
7 N=E6ss,Karoline Bjerke=20 IL Ski 20:51 + 00:59 (1-2)
8 W=E6ge,Trine = Steinkjer=20 SK 21:04 + 01:12 (1-1)
9 Salbu,Turid = Voss=20 SSL 21:13 + 01:21 (1-1)
10 Boutera,Andrea = Fet=20 SK 21:17 + 01:25 (1-1)
11 Neraasen,Sigrid Bilstad = N=E6roset=20 IL 21:25 + 01:33 (1-1)
12 N=F8rsteb=F8,Marie = Svene=20 IL 21:33 + 01:41 (2-2)
13 Flaagen,Julie S=F8nsteby = S=F8ndre=20 =C5l Sportsklubb 21:40 + 01:48 (1-1)
14 Muan,Mari = Meldal=20 IL 21:46 + 01:54 (2-0)
15 Slaastad,Sissel = Gjerdrum=20 IL 21:48 + 01:56 (3-1)
16 Otterdal,Emilie Houm = Hornindal=20 IL 21:55 + 02:03 (2-1)
17 Sandeggen,Kristin = Alvdal=20 IL 22:04 + 02:12 (1-4)
18 Skogan,Stine = Tynset=20 IF 22:08 + 02:16 (1-1)
19 Lien,Maren = Fossum=20 IF 22:13 + 02:21 (0-2)
20 Kleiv,Siri = Simostranda=20 IL 22:14 + 02:22 (0-1)
21 Loge,Else B=E6rums=20 Skiklub 22:17 + 02:25 (2-2)
21 Ostgjelten,Guro = Hernes=20 IL 22:17 + 02:25 (1-1)
21 Rostad,Sofie = Gjerdrum=20 IL 22:17 + 02:25 (1-0)
24 B=F8dal,Heidi Flo = St=E5rheim=20 IL 22:20 + 02:28 (1-2)
25 Sangesland,Ingvild =D8vreb=F8=20 IL 22:25 + 02:33 (2-1)
26 Vig,Astrid Bredde D= rammen=20 Strong 22:27 + 02:35 (1-0)
27 Guldvik,Mathilde Johnsdatter = Vingrom=20 IL 22:33 + 02:41 (1-4)
28 Rundhaug,Mathilde = Bossmo=20 & Ytteren IL 22:40 + 02:48 (1-1)
29 Fossfjell,Therese Gjesdal=20 SSL 22:51 + 02:59 (2-2)
30 Berg,Katarina K=F8hl = Hernes=20 IL 22:56 + 03:04 (1-1)
31 Matthiessen,Astrid Wathne Fana=20 IL 23:01 + 03:09 (3-2)
32 Eriksson,Liv Kaia = Mer=E5ker=20 SSK 23:03 + 03:11 (2-3)
33 Thomassen,Marie = Sauda=20 SSL 23:05 + 03:13 (2-1)
34 Grutle,Helene Rognstad = Tynset=20 IF 23:10 + 03:18 (2-2)
35 Bredesen,Marianne Opsahl = Fossum=20 IF 23:13 + 03:21 (0-2)
36 H=F8ydal,Gunvor Hov = Fossum=20 IF 23:14 + 03:22 (4-2)
37 Hjerpbakk,Mia = Trondhjems=20 Skiskyttere 23:20 + 03:28 (3-2)
38 Tomasg=E5rd,Anja Bertine = Hornindal=20 IL 23:28 + 03:36 (2-3)
39 Skogan,Marte = Tynset=20 IF 23:33 + 03:41 (2-1)
40 =D8ksnes,Ingebj=F8rg Kvam=20 IL 23:48 + 03:56 (3-2)
41 Vognild,Kristine Bjerke=20 IL Ski 23:59 + 04:07 (4-4)
