mime-version: 1.0 date: Tue, 23 Jun 2009 15:52:09 +0200 x-mimeole: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.3790.4325 from: subject: Sailwave results for Statkraft Junior Cup - Statkraft Junior Cup content-type: multipart/related; type="text/html"; boundary="----=_NextPart_000_0000_01C9F41A.91809560" This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0000_01C9F41A.91809560 mime-version: 1.0 content-type: text/html; charset="Windows-1252" content-transfer-encoding: quoted-printable content-location: http://www.skiskyting.no/files/%7BA64EFE83-B4F0-4C3F-B700-7FDE17183126%7D.htm Sailwave results f= or Statkraft Junior Cup - Statkraft Junior Cup
3D"event=20 3D"venue=20

Statkraft Junior Cup

Statkraft Junior Cup

Contents=20
  • Kvinner=20 17 =E5r Klasse=20
  • Kvinner=20 18 =E5r Klasse=20
  • Kvinner=20 19 =E5r Klasse=20
  • Kvinner20-21=20 =E5r Klasse=20
  • Menn=20 17 =E5r Klasse=20
  • Menn=20 18 =E5r Klasse=20
  • Menn=20 19 =E5r Klasse=20
  • Menn=20 20-21 =E5r Klasse

Kvinner 17 =E5r Klasse

Sailed:10, Discards:3, To count:7, Entries:38, Scoring system:M= y=20 scoring system
Rank Klasse Navn Klubb Domb=E5s,=20 normal Domb=E5s,=20 sprint Brumund&Hernes=20 normal Brumund&Hernes=20 sprint Frol/Stiklestad=20 NM fellesstart Frol/Stiklestad NM=20 junior normal NM=20 Junior sprint Sprint=20 Folldal Fellesstart=20 Folldal Total Nett Notes
1st Kvinner 17 =E5r Thekla Brun-Lie Oslo ssl/Team Statkraft Oslo Akershus 30 26 (19) 30 21 21 30 26 (0 DNC) (0 DNC) 203 184  
2nd Kvinner 17 =E5r Anne-Tine Markset Oslo ssl/Team Statkraft Oslo Akershus 15 19 (0 DNC) (0 DNC) 30 24 (12) 30 20 30 180 168  
3rd Kvinner 17 =E5r Ragnhild Fl=E5ten Andreassen Nordreisa ssl 24 21 30 21 (9) (16) (14) 21 26 24 206 167  
4th Kvinner 17 =E5r Anne Myrberg Landr=F8 Fet SK 18 22 (7) (13) 26 20 18 (8) 30 26 188 160  
5th Kvinner 17 =E5r Heidi Berlandstveit H=E5landsdal IL/Team Statkraft Hordaland (14) 20 (14) 26 24 30 22 17 (7) 17 191 156  
6th Kvinner 17 =E5r Eveline Thune Fet SK/SVG 26 16 20 (15) 22 (0 DNC) 26 (13) 19 21 178 150  
7th Kvinner 17 =E5r Mari Sandeggen Alvdal IL 6 30 26 24 (0 DNC) 22 (0 DNC) (0 DNC) 21 20 149 149  
8th Kvinner 17 =E5r Mari Usland Dahl Marnardal IL/SVG (0 DNC) (0 DNC) (10) 18 17 18 19 24 24 19 149 139  
9th Kvinner 17 =E5r Lisbeth R=F8e Alvdal IL 20 (17) (16) 17 (16) 19 20 20 17 22 184 135  
10th Kvinner 17 =E5r Lisa Andreassen Bossmo&Ytteren IL 17 24 15 22 18 (7) (13) 22 15 (14) 167 133  
11th Kvinner 17 =E5r Tonje R=F8sholdt Andersen Fet SK/NTG-G 19 15 17 (9) 20 26 17 18 (13) (13) 167 132  
12th Kvinner 17 =E5r Lena Stormoen Alvdal IL (0 DNC) (0 DNC) 21 20 19 17 24 15 (0 DNC) 0 DNC 116 116  
13th Kvinner 17 =E5r Oda Heier Hulbak Tingelstad ssk 16 (10) 22 (10) (6) 14 15 15 18 15 141 115  
14th Kvinner 17 =E5r Torunn Birkenes =D8vreb=F8 IL/SVG 22 18 12 12 14 (9) (11) 16 (10) 16 140 110  
15th Kvinner 17 =E5r Ingjerd Myhre Bevern IL (7) 12 24 14 11 15 21 9 (0 DNC) (0 DNC) 113 106  
16th Kvinner 17 =E5r Caroline R=F8kenes Troms=F8 ssl 21 9 (3) 19 16 13 (8) (3) 12 12 116 102  
17th Kvinner 17 =E5r Kristine Jahren Svene IL/NTG-G (9) 13 (4) (7) 13 12 17 11 16 18 120 100  
18th Kvinner 17 =E5r Caroline Krogstad Jenssen Oslo ssl/Team Statkraft Oslo Akershus 13 (7) 13 16 12 11 (9) 12 (9) 11 113 88  
19th Kvinner 17 =E5r Anne Skirstad S=F8ndre =C5l Sportsklubb 4 1 9 8 (0 DNC) (0 DNC) 6 19 11 (0 DNC) 58 58  
20th Kvinner 17 =E5r Randi Landr=F8 Orkdal IL 8 14 (2) 5 8 8 7 5 (4) (0 DNC) 61 55  
21st Kvinner 17 =E5r Eline Drage Bevern IL (0 DNC) (0 DNC) 8 1 7 (0 DNC) 0 DNC 10 22 0 DNC 48 48  
22nd Kvinner 17 =E5r Marthe Hanssen =C5l ssl 1 8 (0 DNC) (0 DNC) 10 5 1 6 14 (0 DNC) 45 45  
23rd Kvinner 17 =E5r Berit Kristine Lima Figgjo IL/SVG 12 6 (0 DNC) (0 DNC) 5 6 10 2 (0 DNC) 0 DNC 41 41  
24th Kvinner 17 =E5r Ellen Lindbakk Bjerke IL 5 5 5 11 (0 DNC) (0 DNC) (0 DNC) 0 DNC 9 0 DNC 35 35  
25th Kvinner 17 =E5r Nina Str=F8msjordet Nordre Land IL (0 DNC) (0 DNC) 7 3 2 10 5 (0 DNC) 5 0 DNC 32 32  
26th Kvinner 17 =E5r Helene J=F8rgensen Fet SK (0 DNC) 11 (0 DNC) 2 (0 DNC) 0 DNC 3 7 6 0 DNC 29 29  
27th Kvinner 17 =E5r Chardine Sloof Bore Biathlon (0 DNC) (0 DNC) 18 4 (0 DNC) 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 22 22  
28th Kvinner 17 =E5r Camilla Engebretsen Oslo ssl/Team Statkraft Oslo Akershus 11 4 1 6 (0 DNC) (0 DNC) (0 DNC) 0 DNC 0 DNC 0 DNC 22 22  
29th Kvinner 17 =E5r Kjersti Garli Tro=F8yen Sokna IL 2 2 (0 DNC) (0 DNC) 3 4 5 1 (0 DNC) 0 DNC 17 17  
30th Kvinner 17 =E5r Marthe Sogn Lien Fossum IF/NTG-L 3 3 (0 DNC) (0 DNC) 4 3 (0 DNC) 0 DNC 0 DNC 0 DNC 13 13  
31st Kvinner 17 =E5r Mari Zimmermann Hana Ivrig IL/Team Statkraft Gautefall (0 DNC) (0 DNC) 11 (0 DNC) 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 11 11  
32nd Kvinner 17 =E5r Tuva Gurigard Haugan =C5l ssl 10 (0 DNC) (0 DNC) (0 DNC) 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 10 10  
33rd Kvinner 17 =E5r Elise Indal Klausen Troms=F8 ssl (0 DNC) (0 DNC) (0 DNC) 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 4 0 DNC 0 DNC 4 4  
34th Kvinner 17 =E5r Julie Nunez Trysilgutten IL/Team Eidsiva (0 DNC) (0 DNC) (0 DNC) 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 3 0 DNC 3 3  
35th Kvinner 17 =E5r Edel Optun Andersen Hernes IL/ Team Eidsiva (0 DNC) (0 DNC) (0 DNC) 0 DNC 0 DNC 0 DNC 2 0 DNC 0 DNC 0 DNC 2 2  
36th Kvinner 17 =E5r Amanda Kl=F8ve Vik IL (0 DNC) (0 DNC) (0 DNC) 0 DNC 0 DNC 2 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 2 2  
37th Kvinner 17 =E5r Lillian =D8verli =C5sheim Indre Balsfjord ssl (0 DNC) (0 DNC) (0 DNC) 0 DNC 0 DNC 1 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 1 1  
38th Kvinner 17 =E5r Marianne L=F8v=E5s Trondhjems Skiskyttere (0 DNC) (0 DNC) (0 DNC) 0 DNC 1 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 1 1  

Kvinner 18 =E5r Klasse

Sailed:10, Discards:3, To count:7, Entries:36, Scoring system:M= y=20 scoring system
Rank Klasse Navn Klubb Domb=E5s,=20 normal Domb=E5s,=20 sprint Brumund&Hernes=20 normal Brumund&Hernes=20 sprint Frol/Stiklestad=20 NM fellesstart Frol/Stiklestad NM=20 junior normal NM=20 Junior sprint Sprint=20 Folldal Fellesstart=20 Folldal Total Nett Notes
1st Kvinner 18 =E5r Marion R=F8nning Huber Tynset IF (13) 30 26 30 30 26 (22) (24) 30 30 261 202  
2nd Kvinner 18 =E5r Karoline Birkeland Birkenes IL/SVG 30 26 30 (24) 26 30 26 30 (24) (22) 268 198  
3rd Kvinner 18 =E5r Carine W Engebretsen Oslo Ssl/NTG-G 22 24 (13) 22 21 22 (12) 21 (14) 18 189 150  
4th Kvinner 18 =E5r Susanne Haugo =C5l Ssl/NTG-G (0 DNC) (0 DNC) 24 (16) 17 16 24 19 22 26 164 148  
5th Kvinner 18 =E5r Marita Storli Sokna IL (16) (16) 18 17 22 21 21 (13) 26 19 189 144  
6th Kvinner 18 =E5r Karen Skogan Steinkjer SK 21 (13) 15 21 19 (8) 15 (0 DNC) 15 24 151 130  
7th Kvinner 18 =E5r Maren Wangensteen Vestre Slidre IL /NTG-L 14 21 (0 DNC) (0 DNC) 14 18 (0 DNC) 26 21 14 128 128  
8th Kvinner 18 =E5r Sigrid Teigen Kv=E5le Vik IK/NTG-G 15 22 16 20 (6) (7) 17 (14) 17 20 154 127  
9th Kvinner 18 =E5r Kari Lien Johnsen By=E5sen SSl 26 19 (10) 14 (0 DNC) (0 DNC) 20 18 13 16 136 126  
10th Kvinner 18 =E5r Synn=F8ve Holstad Vik IL (5) (9) 11 (9) 16 20 30 16 11 17 144 121  
11th Kvinner 18 =E5r Kristin Fremo Trondhjems Skiskyttere 17 17 (0 DNC) (0 DNC) 18 12 16 20 (9) 13 122 113  
12th Kvinner 18 =E5r Elin Midthjell Sokna IL (11) 12 14 (11) 15 15 19 (11) 16 21 145 112  
13th Kvinner 18 =E5r Guro Hemsett Bjerke IL Ski 18 21 (0 DNC) (0 DNC) 13 9 13 22 (5) 11 112 107  
14th Kvinner 18 =E5r Julie Moe J=F8rgensen Bjerkvik IF (10) 14 21 (10) 11 19 10 17 (8) 12 132 104  
15th Kvinner 18 =E5r Anne Cleo Styrmo Frazee Oslo Ssl/Team Statkraft OA 12 15 (0 DNC) (0 DNC) 10 14 18 10 19 (0 DNC) 98 98  
16th Kvinner 18 =E5r Liv Reidun Tverelv Alta SSL 24 (8) 17 13 8 17 9 8 (0 DNC) (0 DNC) 104 96  
17th Kvinner 18 =E5r Henriette H Aunaas Vingrom IL/NTG-L (0 DNC) (0 DNC) 12 18 9 10 11 15 20 (0 DNC) 95 95  
18th Kvinner 18 =E5r Kristine =C5lmo Steinkjer Skiklubb 19 (7) (8) 9 12 14 14 12 (0 DNC) 15 110 95  
19th Kvinner 18 =E5r Anniken L'Ab=E9e-Lund Oslo Ssl/NTG-L (0 DNC) (0 DNC) 22 26 24 (0 DNC) 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 72 72  
20th Kvinner 18 =E5r Karoline Br=F8ste =D8streToten Skilag 20 18 (0 DNC) 15 5 (0 DNC) (0 DNC) 0 DNC 12 0 DNC 70 70  
21st Kvinner 18 =E5r Linn Kathrin Bakke St=E5rheim IL (0 DNC) (0 DNC) (0 DNC) 0 DNC 20 24 0 DNC 0 DNC 18 0 DNC 62 62  
22nd Kvinner 18 =E5r Karine Hunstad Simostranda IL 8 10 9 5 (0 DNC) (0 DNC) 8 7 (0 DNC) 0 DNC 47 47  
23rd Kvinner 18 =E5r Kirsti Bergene Skrautv=E5l 7 5 7 4 (3) 6 (0 DNC) 4 6 (0 DNC) 42 39  
24th Kvinner 18 =E5r Siri Gurandsrud Oslo Ssl/NTG-G (0 DNC) (0 DNC) 19 19 (0 DNC) 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 38 38  
25th Kvinner 18 =E5r Ingrid S Andreasen Bjerkvik IF 9 6 6 3 (0 DNC) (0 DNC) 5 5 (0 DNC) 0 DNC 34 34  
26th Kvinner 18 =E5r Silje Linset Tingelstad Ssk (0 DNC) (0 DNC) 20 12 (0 DNC) 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 32 32  
27th Kvinner 18 =E5r Kjersti Gederaas Denstad Trondhjems Skiskytterlag/MVGS (0 DNC) (0 DNC) (0 DNC) 7 4 11 0 DNC 0 DNC 7 0 DNC 29 29  
28th Kvinner 18 =E5r Ingrid Selle Gjesdal SSL/SVG 4 4 (0 DNC) (0 DNC) 2 5 4 2 4 (0 DNC) 25 25  
29th Kvinner 18 =E5r Kristine Korneliussen Hammerfest Sk/MVGS (0 DNC) (0 DNC) (0 DNC) 0 DNC 8 0 DNC 7 4 0 DNC 0 DNC 19 19  
30th Kvinner 18 =E5r Aina Staverl=F8kk Sokna IL 6 11 (0 DNC) (0 DNC) (0 DNC) 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 17 17  
31st Kvinner 18 =E5r Mari Aspnes Lesund Trondhjems (0 DNC) (0 DNC) (0 DNC) 0 DNC 0 DNC 0 DNC 3 9 0 DNC 0 DNC 12 12  
32nd Kvinner 18 =E5r Marte Ostad Bossmo&Ytteren IL (0 DNC) (0 DNC) (0 DNC) 0 DNC 0 DNC 4 7 0 DNC 0 DNC 0 DNC 11 11  
33rd Kvinner 18 =E5r Karoline L=F8kken R=F8ym Sokna IL (0 DNC) (0 DNC) (0 DNC) 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 10 0 DNC 10 10  
34th Kvinner 18 =E5r Martine Josefine Frantzen Bjerkvik IF (0 DNC) (0 DNC) (0 DNC) 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 6 0 DNC 0 DNC 6 6  
35th Kvinner 18 =E5r Ida Malene S=F8rli Vingelen IL (0 DNC) (0 DNC) (0 DNC) 6 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 6 6  
36th Kvinner 18 =E5r Guro Enlid Sokna IL (0 DNC) (0 DNC) (0 DNC) 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 3 0 DNC 3 3  

Kvinner 19 =E5r Klasse

Sailed:10, Discards:3, To count:7, Entries:22, Scoring system:M= y=20 scoring system
Rank Klasse Navn Klubb Domb=E5s,=20 normal Domb=E5s,=20 sprint Brumund&Hernes=20 normal Brumund&Hernes=20 sprint Frol/Stiklestad=20 NM fellesstart Frol/Stiklestad NM=20 junior normal NM=20 Junior sprint Sprint=20 Folldal Fellesstart=20 Folldal Total Nett Notes
1st Kvinner 19 =E5r Bente Losg=E5rd Landheim Tynset IF (17) 30 30 19 (0 DNC) (0 DNC) 26 30 30 26 208 191  
2nd Kvinner 19 =E5r Kaia W=F8ien Nicolaisen Asker SK/Team Statkraft OA 21 (18) (20) (16) 30 30 30 26 21 24 236 182  
3rd Kvinner 19 =E5r Tiril Eckhoff Fossum IF/NTG-L 26 26 26 30 (0 DNC) (0 DNC) 19 24 26 (15) 192 177  
4th Kvinner 19 =E5r Joanna Valland Kvam LSK/NTG-G 30 24 (18) (10) 26 26 24 22 (18) 22 220 174  
5th Kvinner 19 =E5r Ane Skrove Nossum Stiklestad IL/MVGS (16) (19) (14) 26 21 22 22 19 24 30 213 164  
6th Kvinner 19 =E5r Berit Aasen Vingelen IL 22 22 (21) (21) 24 24 (15) 21 22 21 213 156  
7th Kvinner 19 =E5r Marte Olsbu Froland IL/S vgs (19) 21 24 22 22 21 21 (18) 21 (18) 207 152  
8th Kvinner 19 =E5r Ingeborg Lunde Trysilgutten 24 20 (19) 24 20 19 20 20 (0 DNC) (0 DNC) 166 147  
9th Kvinner 19 =E5r Eli T. Joramo M=E5lselv Ssl (0 DNC) (0 DNC) 22 16 16 (12) 17 15 19 20 137 125  
10th Kvinner 19 =E5r Heidi Langen Trondheims Ss 20 16 (12) 20 18 (10) (13) 14 16 19 158 123  
11th Kvinner 19 =E5r Hanne Tingelstad Tingelstad Ssk 18 (0 DNC) 17 17 19 18 (7) (6) 15 17 134 121  
12th Kvinner 19 =E5r Malene Nesset Birkenes IL/Sirdal VGS (14) 17 16 18 (12) 15 18 17 (14) 14 155 115  
13th Kvinner 19 =E5r =C5se Ingrid Nesteby Vingelen IL (11) 13 15 14 17 20 (12) 12 13 (11) 138 104  
14th Kvinner 19 =E5r Sunniva BrattSlette By=E5sen SSl 15 15 13 (11) 13 17 (9) 16 (11) 12 132 101  
15th Kvinner 19 =E5r Sigrid Hjelle St=E5rheim IL/Team Statkraft Nordfjord 13 14 (10) 13 11 13 (6) 12 (10) 13 115 89  
16th Kvinner 19 =E5r Hanne Molde Stiklestad IL 10 12 11 (7) 10 (9) 11 (8) 17 16 111 87  
17th Kvinner 19 =E5r =C5shild Graffer Bye Trondheims Ss (0 DNC) (0 DNC) 9 8 15 16 10 12 7 (0 DNC) 77 77  
18th Kvinner 19 =E5r Marita Thomassen Sandnes SSL (0 DNC) (0 DNC) 8 12 (0 DNC) 14 14 13 10 0 DNC 71 71  
19th Kvinner 19 =E5r Elena Therese Lifjell Bossmo&Ytteren IL 12 10 (0 DNC) (0 DNC) 14 8 16 9 (0 DNC) 0 DNC 69 69  
20th Kvinner 19 =E5r Camilla Ingebretsen Torridal Skytterlag 8 11 (0 DNC) 9 (0 DNC) (0 DNC) 5 5 12 0 DNC 50 50  
21st Kvinner 19 =E5r Hilde Annie H Fosse Vik IK 9 9 7 6 8 7 (0 DNC) (0 DNC) (0 DNC) 0 DNC 46 46  
22nd Kvinner 19 =E5r Line J=F8lle Trondheims Ss (0 DNC) (0 DNC) (0 DNC) 0 DNC 9 11 8 7 8 0 DNC 43 43  

Kvinner20-21 =E5r Klasse

Sailed:10, Discards:3, To count:7, Entries:25, Scoring system:M= y=20 scoring system
Rank Klasse Navn Klubb Domb=E5s,=20 normal Domb=E5s,=20 sprint Brumund&Hernes=20 normal Brumund&Hernes=20 sprint Frol/Stiklestad=20 NM fellesstart Frol/Stiklestad NM=20 junior normal NM=20 Junior sprint Sprint=20 Folldal Fellesstart=20 Folldal Total Nett Notes
1st Kvinner20-21 =E5r Ane Sandaker Kvittingen Geilo IL/Team Statkraft Lillehammer 20 30 (10) 18 26 30 (14) (17) 22 26 213 172  
2nd Kvinner20-21 =E5r Karianne Grue Tufte Geilo IL (16) (16) 26 21 30 26 (16) 20 21 24 216 168  
3rd Kvinner20-21 =E5r Marie Hov Svene IL / Team Statkraft Lillehammer 24 (0 DNC) 22 20 (0 DNC) (0 DNC) 30 26 24 21 167 167  
4th Kvinner20-21 =E5r Synn=F8ve Solemdal Tingvoll IL 30 20 30 26 (0 DNC) (0 DNC) (0 DNC) 0 DNC 30 30 166 166  
5th Kvinner20-21 =E5r Charlotte Olstad Fossli Simostranda IL 21 (18) (20) 22 21 20 24 30 (15) 20 211 158  
6th Kvinner20-21 =E5r Elin St=F8vern Simostranda/Team Statkraft Lillehammer (18) 24 21 24 (0 DNC) (0 DNC) 24 26 20 19 176 158  
7th Kvinner20-21 =E5r Bente Himle Voss SSL/Team Statkraft Lillehammer 22 19 19 (15) 22 (14) 19 22 19 (16) 187 142  
8th Kvinner20-21 =E5r Fanny Welle-Strand Horn Oslo Ssl 26 26 18 19 (0 DNC) (0 DNC) (0 DNC) 0 DNC 26 18 133 133  
9th Kvinner20-21 =E5r Ada Helene Moholdt Hernes IL/Team Eidsiva 19 17 (0 DNC) (10) 17 13 20 18 (10) 22 146 126  
10th Kvinner20-21 =E5r Malene Saxeb=F8l Simostranda/Team Statkraft Lillehammer 15 22 17 (13) 15 24 17 (13) (12) 14 162 124  
11th Kvinner20-21 =E5r Kathrine Olsen Voss Ssl (0 DNC) (0 DNC) (14) 16 19 21 21 14 18 15 138 124  
12th Kvinner20-21 =E5r Anette Berlandstveit H=E5landsdalen IL/Team Statkraft Hordaland 17 (12) 15 17 (13) 16 26 15 14 (13) 158 120  
13th Kvinner20-21 =E5r Ingrid G. Bj=F8rklimark Trondhjems/Team Statkraft Tr=F8ndelag 14 (13) (13) (11) 14 15 18 19 17 17 151 114  
14th Kvinner20-21 =E5r Ragna Sandholt Bjerke IL/Team Statkraft Oslo Akershus 12 (11) 16 14 18 17 15 21 (11) (0 DNC) 135 113  
15th Kvinner20-21 =E5r Margrete Hjellen Trondhjems/Team Statkraft Tr=F8ndelag (0 DNC) (0 DNC) 11 9 12 19 13 12 9 (0 DNC) 85 85  
16th Kvinner20-21 =E5r Julie Berteig Fossum IL 11 10 9 8 (0 DNC) (0 DNC) 12 (0 DNC) 16 12 78 78  
17th Kvinner20-21 =E5r Karine Nyhaven Birkenes 10 9 8 (7) 11 12 11 11 (0 DNC) (0 DNC) 79 72  
18th Kvinner20-21 =E5r Heidi Marie B=F8hler Nittedal SSL/Team Statkraft Oslo Akershu 13 14 (0 DNC) (0 DNC) 20 22 (0 DNC) 0 DNC 0 DNC 0 DNC 69 69  
19th Kvinner20-21 =E5r Elise J=F8rstad Sandvik Stiklestad IL/MVGS (0 DNC) 15 (0 DNC) (0 DNC) 24 0 DNC 0 DNC 16 13 0 DNC 68 68  
20th Kvinner20-21 =E5r Elise Ringen Mer=E5ker Ssk/MVGS (0 DNC) (0 DNC) 24 30 (0 DNC) 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 54 54  
21st Kvinner20-21 =E5r Marianne Roset Hardbagg IL/MVGS (0 DNC) (0 DNC) (0 DNC) 0 DNC 16 18 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 34 34  
22nd Kvinner20-21 =E5r Agnes Wredenberg Eksh=E4rads sf (0 DNC) (0 DNC) 12 12 (0 DNC) 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 24 24  
23rd Kvinner20-21 =E5r Ada Ringen Mer=E5ker Ssk/MVGS (0 DNC) 21 (0 DNC) (0 DNC) 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 21 21  
24th Kvinner20-21 =E5r Madelen Sandb=E6k H=E5land N=E6roset IL/Team Eidsiva (0 DNC) (0 DNC) 7 5 (0 DNC) 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 12 12  
25th Kvinner20-21 =E5r Synne Flaa Eieland Birkenes IL/SVG (0 DNC) (0 DNC) (0 DNC) 6 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 0 DNC 6 6  

Menn 17 =E5r Klasse

Sailed:10, Discards:3, To count:7, Entries:56, Scoring system:M= y=20 scoring system
Rank Klasse Navn Klubb Domb=E5s,=20 normal Domb=E5s,=20 sprint Brumund&Hernes=20 normal Brumund&Hernes=20 sprint Frol/Stiklestad=20 NM fellesstart Frol/Stiklestad NM=20 junior normal NM=20 Junior sprint Sprint=20 Folldal Fellesstart=20 Folldal Total Nett Notes
1st Menn 17 =E5r Vetle Sj=E5stad Christiansen Geilo IL/NTG-G (24) (26) 30 30 30 30 30 30 30 (26) 286 210  
2nd Menn 17 =E5r Fredrik Gjesbakk Bossmo&Ytteren IL (7) 30 (0 DNC) 26 26 (19) 20 20 22 24 194 168  
3rd Menn 17 =E5r Erling Aalvik Kvam/NTG-G (18) 24 (18) (19) 24 24 24 20 22 22 215 160  
4th Menn 17 =E5r Andreas Grimstvedt Fossum IF/NTG-L 22 (3) 20 (0 DNC) 22 18 (17) 22 24 30 178 158  
5th Menn 17 =E5r H=E5vard Gutub=F8 Bogetveit F=F8rde IL/NTG-G (5) 11 (0 DNC) 20 14 26 26 26 26 (5) 159 149  
6th Menn 17 =E5r Marius Hol Vestre M=E5lselv/NTG-L 21 22 22 24 18 22 (15) (13) (0 DNC) 17 174 146  
7th Menn 17 =E5r Eskil Kinneberg Gjerdrum IL/Team Statkraft Oslo Akershus 19 7 19 (6) 20 9 16 24 (0 DNC) (0 DNC) 120 114  
8th Menn 17 =E5r Vegard Bj=F8rn Gjermundshaug Alvdal IL (0 DNC) 19 8 18 (0 DNC) 20 (1) 18 16 14 114 113  
9th Menn 17 =E5r Ole Martin Erdal F=F8rde/NTG-G (2) (0 DNC) 24 10 15 21 12 (2) 17 13 116 112  
10th Menn 17 =E5r Eirik Selvnes Orkdal IL (0 DNC) 15 14 (1) 19 17 (0 DNC) 15 18 9 108 107  
11th Menn 17 =E5r Johannes Hov H=F8ydal Fossum IF/NTG-L (0 DNC) 9 (0 DNC) 17 12 (2) 15 14 20 19 108 106  
12th Menn 17 =E5r Fredrik Stigum Kvistad Steinkjer SK 11 21 (0 DNC) (0 DNC) 4 13 11 22 19 (0 DNC) 101 101  
13th Menn 17 =E5r Erlend Eide H=E5landsdal/Team Statkraft Hordaland 17 18 11 21 (0 DNC) (0 DNC) 13 (0 DNC) 0 DNC 18 98 98  
14th Menn 17 =E5r Harald Tronsli Gjerdrum IL/Team Statkraft Oslo Akershus 26 (0 DNC) 18 12 (0 DNC) (0 DNC) 18 0 DNC 7 15 96 96  
15th Menn 17 =E5r H=E5kon Selvnes Orkdal (0 DNC) 16 10 22 (0 DNC) 8 (7) 11 13 8 95 88  
16th Menn 17 =E5r Bendik Ekeberg Fet/ Team Statkraft Oslo Akershus 12 17 (0 DNC) 5 17 (0 DNC) 6 5 (0 DNC) 21 83 83  
17th Menn 17 =E5r Bjarte M=F8rkve Eldar IL/Team Statkraft Hordaland 20 6 21 (0 DNC) 5 10 10 10 (0 DNC) (1) 83 82  
18th Menn 17 =E5r Simen Olafsen By=E5sen Salongskytterlag (0 DNC) (0 DNC) 26 13 21 15 4 (0 DNC) 0 DNC 0 DNC 79 79  
19th Menn 17 =E5r Simen Smedsberg Kneppe Fet SK/NTG-L (0 DNC) 12 (0 DNC) 7 13 (0 DNC) 21 8 15 3 79 79  
20th Menn 17 =E5r Sondre M=E6hre Trondhjems 14 1 (0 DNC) 14 16 (0 DNC) (0 DNC) 12 5 7 69 69  
21st Menn 17 =E5r P=E5l =C5ge Joten Os IL (0 DNC) 20 3 17 3 14 (0 DNC) 1 (0 DNC) 10 68 68  
22nd Menn 17 =E5r Sigurd Hov Svene/MVGS 15 2 (0 DNC) (0 DNC) 7 12 (0 DNC) 7 9 16 68 68  
23rd Menn 17 =E5r =D8yvind Groseth Lier IL 3 (0 DNC) 9 (0 DNC) 2 (0 DNC) 19 0 DNC 4 20 57 57  
24th Menn 17 =E5r Eivind Stensvold Bromma IL/NTG-G 4 (0 DNC) (0 DNC) (0 DNC) 0 DNC 0 DNC 22 3 13 11 53 53  
25th Menn 17 =E5r Jonas Wold Inder=F8y IL (0 DNC) 14 (0 DNC) 17 (0 DNC) 4 8 9 0 DNC 0 DNC 52 52  
26th Menn 17 =E5r Thomas Gifstad Oslo ssl/Team Statkraft Oslo Akershus (0 DNC) (0 DNC) (0 DNC) 0 DNC 6 11 0 DNC 17 14 0 DNC 48 48  
27th Menn 17 =E5r Fredrik Hals Oslo ssl/NTG-L 8 (0 DNC) (0 DNC) (0 DNC) 11 8 0 DNC 0 DNC 2 12 41 41  
28th Menn 17 =E5r Kolbj=F8rn Ulvund Eldar IL/Team Statkraft Hordaland 30 (0 DNC) (0 DNC) (0 DNC) 0 DNC 0 DNC 5 0 DNC 0 DNC 4 39 39  
